<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tribeca Asset Management Blog &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://tribeca.com.co/tribeca_news/?cat=27&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2017 16:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Axede sigue innovando en nuevos negocios</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=503</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 18:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[axede]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Nuance]]></category>
		<category><![CDATA[optimización datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad nueva generación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la estrategia de posicionamiento en compañías y entidades de primer nivel en Colombia, AXEDE ha conquistado grandes negocios como la renovación de la red de comunicaciones y colaboración visual de la Caja de Compensación Familiar Compensar y las plataformas comunicaciones de misión crítica y compliance de las mesas de dinero de Banco [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de la estrategia de posicionamiento en compañías y entidades de primer nivel en Colombia, AXEDE ha conquistado grandes negocios como la renovación de la red de comunicaciones y colaboración visual de la Caja de Compensación Familiar Compensar y las plataformas comunicaciones de misión crítica y <em>compliance</em> de las mesas de dinero de Banco BBVA y el Banco Popular, entre otras.</p>
<p>Mientras tanto, AXEDE continúa enriqueciendo su oferta de valor al mercado a través de la incorporación al portafolio de importantes fabricantes como Nuance, que es líder mundial en productos de reconocimiento y biometría de voz.</p>
<p>En la esencia de AXEDE prima la innovación, reflejada en el desarrollo de ofertas de soluciones integradas con las tendencias globales en servicios de Colaboración, Seguridad de Nueva Generación, Optimización de Datacenter y Big Data, de la mano de las mejores soluciones del mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-504" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/10/4.jpg" alt="4" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axede continúa consolidándose en 2016</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=467</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[automatización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[axede]]></category>
		<category><![CDATA[Etrali]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[En 2016 AXEDE continúa consolidándose y recibiendo reconocimientos por parte de sus aliados de negocio gracias a su gestión: NICE SYSTEMS (soluciones orientadas a experiencia del cliente, cumplimiento regulatorio proactivo y automatización de procesos) catalogó a AXEDE como el Partner de mejor desempeño en la región Andina para 2015, el cual se suma a los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En 2016 AXEDE continúa consolidándose y recibiendo reconocimientos por parte de sus aliados de negocio gracias a su gestión: NICE SYSTEMS (soluciones orientadas a experiencia del cliente, cumplimiento regulatorio proactivo y automatización de procesos) catalogó a AXEDE como el Partner de mejor desempeño en la región Andina para 2015, el cual se suma a los reconocimientos obtenidos por parte de POLYCOM y de ETRALI.</p>
<p>Por otra parte, AXEDE se afianza como aliado estratégico de compañías y entidades de primer nivel en Colombia como Banco Popular, Casa de Bolsa, Banco Davivienda, Seguros Bolívar y Grupo Aval, Crepes &amp; Waffles, Universidad Javeriana, Grupo GHL y la Fundación Santa Fe. Este año se han fortalecido las alianzas con los grandes operadores del mercado: Claro ha incorporado a AXEDE en varios nuevos proyectos en lo corrido del año y se mantiene una fuerte relación con ETB, UNE y Level3.</p>
<p>En paralelo, AXEDE ha enriquecido su oferta de valor al mercado a través de la incorporación de nuevos productos como Interactive Intelligence (gestión de la experiencia de clientes), Palo Alto (seguridad de nueva generación), Violin Memory (almacenamiento de estado sólido), Arista Networks (switching de datacenter), IPC (compliance para pisos financieros), NICE Systems (automatización de procesos). Para tal fin, AXEDE ha participado en eventos de sus aliados, eventos sectoriales (Congreso de Tesorería, Congreso Contact Center y BPO, Convención Bancaria, Datacenter Dynamics) y ha desarrollado actividades de posicionamiento de su nuevo portafolio, como eventos regionales para clientes y actividades de generación de demanda.</p>
<p>Así mismo, AXEDE fue seleccionada por COLCIENCIAS en alianza con MINTIC para iniciar un proyecto a mediano plazo y obtener la valoración de Alta Madurez en el modelo CMMI–SVC. Ser premiados y fortalecer las alianzas con sus partners, incorporar nuevos productos al portafolio y estar hoy dentro del selecto grupo de empresas escogidas por Colciencias y el MINTIC, son evidencias del reconocimiento que tiene AXEDE como organización y de la calidad de procesos y colaboradores que hacen parte de la familia AXEDE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-468" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/06/2.jpg" alt="2" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXEDE tuvo un excelente 2015</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=409</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[análisis consultivo]]></category>
		<category><![CDATA[axede]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[AXEDE, compañía dedicada a la venta y arriendo de tecnología para comunicaciones y software mediante análisis consultivo, logró  sus objetivos para 2015, reportando un margen operacional de 8% y neto de 3%, así como un EBITDA de 18% soportado en ventas superiores a los 50 mil millones de pesos, en un año en el que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AXEDE, compañía dedicada a la venta y arriendo de tecnología para comunicaciones y software mediante análisis consultivo, logró  sus objetivos para 2015, reportando un margen operacional de 8% y neto de 3%, así como un EBITDA de 18% soportado en ventas superiores a los 50 mil millones de pesos, en un año en el que la atención se enfocó en la productividad y efectividad de todos sus procesos, especialmente los relacionados con los proyectos generadores de ingreso, sin descuidar los planteamientos de ahorro en los gastos operacionales y elevando el compromiso del talento humano de la compañía.</p>
<p>En 2015 AXEDE se consolidó como uno de los principales partners de la región Latam de grandes fabricantes como Alcatel, Etrali, Nice y Polycom, obteniendo reconocimientos como <em>Partner of the Year Colombia</em> de POLYCOM por la excelencia en innovación, la incorporación de soluciones y servicios que crean valor agregado para los clientes y el más alto nivel de experiencia en la implementación de sus soluciones. De igual forma, ETRALI resaltó el desempeño y cumplimiento de los objetivos de AXEDE, haciendo parte del top de los Partners en 2015 que aportan soluciones adaptadas al entorno cambiante de los clientes que operan en términos de alcance de negocio, reglamentación y comunicación unificada.</p>
<p>Así mismo, el año pasado  AXEDE logró su posicionamiento en clientes de primer nivel como BANCO DAVIVIENDA, BANCO BBVA, Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá &#8211; ETB y Empresas Públicas de Medellín &#8211; EPM, entre otros, con proyectos ganadores en las verticales de Banca, Gobierno, Educación y Utilities.</p>
<p>La innovación sigue haciendo parte del ADN de AXEDE al desarrollar activamente la oferta de soluciones e integrarlas con las tendencias globales en servicios de Colaboración, Seguridad de Nueva Generación, Optimización de Datacenter y Big Data.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-410" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/02/5.jpg" alt="5" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axede estrena portal web</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=291</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 23:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[axede]]></category>
		<category><![CDATA[axede.com]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sepúlveda]]></category>
		<category><![CDATA[empresa software]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo portal web]]></category>
		<category><![CDATA[software Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Después de un trabajo de diseño y desarrollo de varios meses, Axede presenta su nuevo portal web (http://www.axede.com.co/), en el cual, a través del acceso desde cualquier dispositivo, la facilidad de navegación y una estructura clara, expone toda la información de la compañía y crea un canal de acercamiento con sus clientes, de la mano [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un trabajo de diseño y desarrollo de varios meses, Axede presenta su nuevo portal web (http://www.axede.com.co/), en el cual, a través del acceso desde cualquier dispositivo, la facilidad de navegación y una estructura clara, expone toda la información de la compañía y crea un canal de acercamiento con sus clientes, de la mano de la implementación de la red social LinkedIn.</p>
<p>Esta nueva herramienta de comunicación digital, que es también un apoyo para el público de la empresa, ha tenido un muy buen recibimiento durante sus primeros días al aire, con 86.6% de nuevos visitantes y una participación importante de personas de países como Colombia, Francia, España y Estados Unidos.</p>
<p>“Como parte del giro estratégico del año 2015, en el que uno de los focos está en la explotación de nuestra marca, tenemos un nuevo sitio web con una imagen renovada, un diseño fresco y un motor de búsqueda ágil y dinámico, que le aportan novedad y capacidad de respuesta a nuestra relación con clientes y proveedores para lograr un contacto directo a la hora de hacer negocios y para valorar de manera efectiva la experiencia de nuestro servicio”, explica Carlos Sepúlveda, presidente de Axede.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-293" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2015/04/NOTICIA_51.jpg" alt="NOTICIA_5" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App móvil de City Parking, única en Bogotá que permite realizar pagos</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=214</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[App parqueaderos]]></category>
		<category><![CDATA[City Parking]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Bayón]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Parqueaderos Bogotá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Cellular Parking System, la app móvil de City Parking que ya cuenta con más de 1800 descargas en el Google Play Store de Android y el App Store de iPhone, es la única aplicación en Bogotá que permite pagar el parqueadero de manera fácil y rápida, tanto con tarjeta de crédito como con el botón [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cellular Parking System, la app móvil de City Parking que ya cuenta con más de 1800 descargas en el Google Play Store de Android y el App Store de iPhone, es la única aplicación en Bogotá que permite pagar el parqueadero de manera fácil y rápida, tanto con tarjeta de crédito como con el botón de PSE desde la cuenta corriente o de ahorros.</p>
<p>La app representa una nueva experiencia a la hora de parquear ya que también permite consultar y localizar los parqueaderos de City Parking cerca de la ubicación de la persona; obtener una ruta de llegada desde el punto donde se está consultando hasta la dirección del parqueadero; tener acceso a  la información de cada parqueadero como nombre, dirección, espacio disponible en tiempo real, horario y correo electrónico; recargar dinero a la cuenta utilizando tarjetas de crédito y/o débito; y visualizar históricos de parqueo y reportes en la página web.</p>
<p>Así lo resume Eduardo Bayón, gerente general de City Parking: “Las ciudades son uno de los sistemas más complejos que existen. Mejorar la movilidad es un reto que debemos asumir todos los que de alguna forma prestamos servicios de parqueo, aportando información al cliente en tiempo real para que pueda tomar decisiones inteligentes a la hora de transportarse y parquear”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-218" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2015/02/NOTICIA_41.jpg" alt="NOTICIA_4" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axede implementa exitosamente la primera plataforma open trade en América Latina</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=116</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 21:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[axede]]></category>
		<category><![CDATA[open trade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Tras un proceso de cinco meses y gracias al trabajo de su personal técnico certificado, Axede logró la implementación exitosa de la primera plataforma de open trade en América Latina para el cliente Banco de Bogotá, que consiste en una solución de telefonía especializada de trading hecha para interactuar con aplicaciones, con la cual la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un proceso de cinco meses y gracias al trabajo de su personal técnico certificado, Axede logró la implementación exitosa de la primera plataforma de open trade en América Latina para el cliente Banco de Bogotá, que consiste en una solución de telefonía especializada de trading hecha para interactuar con aplicaciones, con la cual la entidad financiera se convierte en pionera y podrá realizar aplicaciones de negocio y cargarlas al sistema.</p>
<p>Se trata de una tecnología de última generación a nivel mundial, liberada por Etrali, líder global en este tipo de plataformas y cuyo único canal en Colombia es Axede.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-142" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2014/10/IMG_inte_15.jpg" alt="IMG_inte_15" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribeca: transformando buenas compañías locales en grandes campeonas globales</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=7</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 14:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[compañías globales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tribeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anthropo-logic.com/tribeca/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Tribeca Asset Management, uno de los gestores líderes de fondos de capital privado en Colombia, cuenta dentro de su portafolio con 10 compañías de distintos sectores que hoy son, en su mayoría, ejemplo del éxito de su filosofía transformadora de buenas compañías locales en grandes campeonas globales. OndadeMar se ha convertido en la embajadora colombiana [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribeca Asset Management, uno de los gestores líderes de fondos de capital privado en Colombia, cuenta dentro de su portafolio con 10 compañías de distintos sectores que hoy son, en su mayoría, ejemplo del éxito de su filosofía transformadora de buenas compañías locales en grandes campeonas globales.</p>
<p>OndadeMar se ha convertido en la embajadora colombiana de los vestidos de baño y la ropa de playa de lujo, así como del estilo de vida resort, en más de 50 países del mundo; Etiqueta Negra es representante del buen vestir argentino a nivel internacional, al lado de algunas de las más importantes marcas de moda; los servicios de atención a la salud de EMI, que salvan vidas diariamente, son altamente valorados por más de 90% de sus usuarios en los 6 países en los que opera, liderando su segmento en Latinoamérica; Petrolatina ha tenido un crecimiento sostenido en sus reservas y producción, convirtiéndose en una de las líderes en el segmento medio de compañías de petróleo en Colombia; Bogotá Beer Company ha creado espacios para compartir la cultura cervecera y produce la mejor cerveza artesanal en Colombia, la única del país que ha ganado en distintas categorías de importantes concursos internacionales; City Parking es hoy el segundo mayor operador de parqueaderos en Bogotá, pionero en el estacionamiento de bicicletas, en su búsqueda por ofrecer soluciones de movilidad urbana; Brexia es una compañía de minería peruana que produce minerales polimetálicos de manera comprometida y respetuosa, buscando el desarrollo sostenible de la empresa y de las comunidades en las que desarrolla su operación; Axede se destaca en el mercado de las TIC a través del alto desarrollo de la ingeniería de comunicaciones que ofrece, con más de 113 ingenieros certificados a nivel nacional e internacional como elemento diferenciador de su oferta en proyectos de comunicaciones unificadas; TermoBarranquilla y TermoCandelaria son, en conjunto, la empresa de mayor capacidad de generación térmica en Colombia y suman las quintas más grandes del país por capacidad de generación total; y Bogotá Cargo Port se ha consolidado como la mayor terminal de carga aérea de Latinoamérica, así como una de las más grandes por capacidad de carga de productos perecederos en el mundo<strong>.</strong></p>
<p>Todas estas compañías hacen parte de la familia Tribeca y tienen muchas historias que contar. Son historias que vale la pena conocer porque hacen parte de los procesos de transformación de cada una. Es por eso que nace este espacio: un punto de conexión entre todas para que cada paso en ese camino deje una huella.</p>
<blockquote>
<hr />
</blockquote>
<p style="padding-left: 60px;"><em>Más sobre Tribeca:</em></p>
<p style="text-align: left; padding-left: 60px;"><em>Fundado en el año 2006, Tribeca es uno de los primeros y más importantes gestores de fondos de capital privado basado en Colombia. Como parte de su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha apoyado en su estructura local y regional para desarrollar un portafolio de inversiones de capital privado que exhiben un potencial significativo de crecimiento en las industrias de (i) salud, (ii) energía, (iii) recursos naturales, (iv) operación de infraestructura y (v) bienes y servicios de consumo. Actualmente, Tribeca cuenta con activos bajo administración por USD 390 MM, distribuidos en cinco fondos de capital privado y 10 compañías.</em></p>
<hr />
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
