<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tribeca Asset Management Blog &#187; Industriales</title>
	<atom:link href="http://tribeca.com.co/tribeca_news/?cat=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2017 16:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Tribeca les desea una Feliz Navidad en el año de su décimo aniversario</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=544</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[10 años Tribeca]]></category>
		<category><![CDATA[City Parking]]></category>
		<category><![CDATA[Emi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo capital privado]]></category>
		<category><![CDATA[inversión Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolatina]]></category>
		<category><![CDATA[track record]]></category>
		<category><![CDATA[tribeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Tribeca termina el año de su décimo aniversario con la satisfacción de seguir avanzando en la evolución de sus inversiones y su metodología de creación de valor, y confirmando la validez de la tesis que desarrolló hace 10 años de que Colombia era un lugar atractivo para la inversión en Fondos de Capital Privado. “Estos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribeca termina el año de su décimo aniversario con la satisfacción de seguir avanzando en la evolución de sus inversiones y su metodología de creación de valor, y confirmando la validez de la tesis que desarrolló hace 10 años de que Colombia era un lugar atractivo para la inversión en Fondos de Capital Privado.</p>
<p>“Estos primeros 10 años ratifican la efectividad de nuestra forma de trabajo, para seguirla implementando y obteniendo buenos resultados en futuras inversiones que estamos y continuaremos haciendo”, afirma Luc Gerard, fundador de Tribeca.</p>
<p>Tribeca les desea a todos una Feliz Navidad y un feliz año 2017, y les agradece el creer y hacer parte de los proyectos de la compañía.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-545" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/11/1.jpg" alt="1" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo emi estrena sede en Medellín</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=540</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[emi Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[grupo emi]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas emi Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[sede emi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Tras un minucioso análisis en compañía de un conocido estudio de arquitectura, Grupo emi cierra el año reinaugurando su sede en Medellín. Junto con el consultor, Grupo emi realizó un diseño para la intervención de lo que era la sede más el área del edificio contiguo, resultando en un crecimiento de 1200 m2 en el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un minucioso análisis en compañía de un conocido estudio de arquitectura, Grupo emi cierra el año reinaugurando su sede en Medellín. Junto con el consultor, Grupo emi realizó un diseño para la intervención de lo que era la sede más el área del edificio contiguo, resultando en un crecimiento de 1200 m2 en el área de oficinas, con el claro objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad y confort del personal, así como la interacción de los departamentos y sus procesos, con el fin de continuar mejorando la calidad del servicio para los clientes interno y externo.</p>
<p>Con la obra emi también amplió su capacidad logística en Medellín, mejorando la eficiencia de la operación con un nuevo diseño del flujo de vehículos, áreas de logística y mantenimiento, y área médica.</p>
<p>Igualmente, de cara al urbanismo de la ciudad, emi cuenta ahora con una fachada moderna, agradable y limpia, además de la intervención de las aceras, que genera un aporte a la movilidad peatonal.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-541" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/11/2.jpg" alt="2" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta Negra presentó la camiseta de Ellerstina</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=533</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta Ellerstina]]></category>
		<category><![CDATA[Ellerstina]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta negra]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinador polo]]></category>
		<category><![CDATA[Polo argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, Etiqueta Negra presentó la camiseta oficial del equipo argentino de polo Ellerstina, en su tienda flagship de Dardo Rocha – San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En el video el evento de presentación de la camiseta con asistentes como Federico Álvarez Castillo, fundador de Etiqueta Negra, y los integrantes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año, Etiqueta Negra presentó la camiseta oficial del equipo argentino de polo Ellerstina, en su tienda <em>flagship</em> de Dardo Rocha – San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.</p>
<p>En el video el evento de presentación de la camiseta con asistentes como Federico Álvarez Castillo, fundador de Etiqueta Negra, y los integrantes del equipo Ellerstina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2cjzhzo54D0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo emi estuvo presente en la Feria ArtBo en Bogotá</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=529</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[action painting]]></category>
		<category><![CDATA[ambulancia]]></category>
		<category><![CDATA[ambulancia miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[ArtBo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo emi]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo emi Bogotá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Entre los pasados 27 y 30 de octubre, Grupo emi estuvo presente con un stand de posicionamiento de marca en la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo) en Corferias. Con diseño minimalista y una iluminación estilo museo acordes con la temática de la feria, el stand de emi contó con una instalación que hacía [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los pasados 27 y 30 de octubre, Grupo emi estuvo presente con un stand de posicionamiento de marca en la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo) en Corferias.</p>
<p>Con diseño minimalista y una iluminación estilo museo acordes con la temática de la feria, el stand de emi contó con una instalación que hacía alusión a las carreteras, sobre las cuales había figuras de ambulancias en miniatura, que fueron intervenidas artísticamente por un pintor especializado en <em>action painting</em> frente al público, para después regalárselas a los visitantes del stand.</p>
<p>Así, con base en el concepto de la compañía “nuestra pasión es cuid<em>arte</em>”, emi estuvo presente en uno de los eventos de arte más importantes del país con un símbolo de sus servicios de atención domiciliaria en salud.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/11/5.jpg" alt="5" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de la colección Miranda de OndadeMar en las calles de Miami</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=525</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise 2017]]></category>
		<category><![CDATA[OndadeMar]]></category>
		<category><![CDATA[OndadeMar Miami]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad OndadeMar]]></category>
		<category><![CDATA[vallas andantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de continuar consolidando el posicionamiento de la marca y las tiendas de OndadeMar en Estados Unidos, desde julio de este año y hasta enero de 2017, dos buses cubiertos de imágenes de la nueva colección Miranda Cruise 2017 recorren las calles de Miami en los alrededores de Lincoln Road. Se trata de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con el fin de continuar consolidando el posicionamiento de la marca y las tiendas de OndadeMar en Estados Unidos, desde julio de este año y hasta enero de 2017, dos buses cubiertos de imágenes de la nueva colección Miranda Cruise 2017 recorren las calles de Miami en los alrededores de Lincoln Road.</p>
<p>Se trata de una especie de vallas andantes que llevan la celebración de los colores y la alegría latinos, el trabajo colombiano y ese deseo de sorprender que caracteriza esta última colección de la marca, a través de las calles de Miami para atraer a los amantes del estilo de vida resort.</p>
<p><img class="size-full wp-image-526 aligncenter" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/11/6.jpg" alt="6" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribeca anunció el acuerdo de venta de su participación en Petrolatina Energy Ltd. con un retorno esperado cercano al 630%</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=493</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 09:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Tierra Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Gerard]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolatina]]></category>
		<category><![CDATA[tribeca]]></category>
		<category><![CDATA[Tribeca Fund I]]></category>
		<category><![CDATA[Tribeca Way]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Tribeca anunció que los principales accionistas de Petrolatina Energy Ltd. (PELE) llegaron a un acuerdo para la venta del 100% de la compañía a Gran Tierra Energy (GTE), empresa canadiense de exploración y producción de hidrocarburos, por un total de 525 millones de dólares de enterprise value, monto sujeto a los típicos ajustes de cierre. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribeca anunció que los principales accionistas de Petrolatina Energy Ltd. (PELE) llegaron a un acuerdo para la venta del 100% de la compañía a Gran Tierra Energy (GTE), empresa canadiense de exploración y producción de hidrocarburos, por un total de 525 millones de dólares de <em>enterprise value</em>, monto sujeto a los típicos ajustes de cierre. La participación de los fondos administrados por Tribeca en PELE es del 50,2%, lo que implica que como parte de la operación recibirán aproximadamente 264 millones de dólares en efectivo.</p>
<p>Fundada en 2004, PELE es una compañía británica privada e independiente dedicada a la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en Colombia, con activos productivos en el Valle del Magdalena Medio y activos exploratorios en los Llanos Orientales y Putumayo. La compañía cuenta con reservas certificadas 2P (probadas y probables) superiores a los 64 millones de barriles de petróleo y una producción bruta diaria cercana a los 7 mil barriles.</p>
<p>Después de invertir en PELE en 2008, Tribeca inició la implementación de su metodología propia de creación de valor, “Tribeca Way”, la cual le permitió a la compañía aumentar sus ingresos y sus reservas 2P en más de 10 veces y aumentar su producción neta diaria en más de 20 veces en solo 6 años. Así mismo, la participación de Tribeca en PELE mediante inversiones en operaciones y la introducción de mejores prácticas le permitió a la compañía alcanzar importantes eficiencias que se tradujeron en costos de producción inferiores a los de otras compañías que operan en el Magdalena Medio. En 2015, gracias a su <em>lifting cost</em> de sólo US$4,3 dólares por barril, la compañía pudo seguir operando de manera rentable a pesar de la fuerte caída en los precios del petróleo registrada desde mediados de 2014.</p>
<p>Al momento del cierre de la operación, se estima que la misma resultará en un múltiplo sobre capital invertido cercano a 6,3 veces. Esta salida también permite que al momento del cierre se proyecte haber devuelto cerca de 2 veces el capital llamado a los inversionistas del Tribeca Fund I y del Tribecapital International Fund I, fondos de los que hace parte PELE. Dado que a estos fondos todavía les quedan 3 activos por vender, se esperaría entonces un múltiplo sobre capital invertido aún mayor. Al momento del cierre de esta venta y desde su fundación, se estima que Tribeca habrá devuelto más de US$700 millones.</p>
<p>“Con esta salida, la cual coincide con la celebración de nuestro décimo aniversario, seguimos consolidando nuestro <em>track record</em> de más de 2 veces de retorno de la inversión para nuestros fondos, validando no solo nuestra metodología de creación de valor sino además la tesis que desarrollamos hace 10 años de que Colombia era un lugar atractivo para la inversión en Fondos de Capital Privado. A futuro seguiremos desarrollando <em>pipeline</em> para nuestras próximas rondas de inversiones, durante las cuales aplicaremos todo lo que hemos aprendido durante nuestros primeros diez años”, concluye Luc Gerard, fundador y Presidente de Tribeca Asset Management.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-494" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/08/01.jpg" alt="01" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo emi apoya campaña contra parasitismo intestinal infantil en Santiago de Cali</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=489</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Emi]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Plan de Apoyo Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[grupo emi]]></category>
		<category><![CDATA[parasitismo intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Cali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Comprometido con la problemática del parasitismo intestinal y con mejorar la calidad de vida de las personas mediante el apoyo social, Grupo emi se unió a la labor que realiza la Fundación Plan de Apoyo Familiar para promover buenos hábitos en la comunidad escolar de la zona oeste del municipio de Santiago de Cali. Como [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comprometido con la problemática del parasitismo intestinal y con mejorar la calidad de vida de las personas mediante el apoyo social, Grupo emi se unió a la labor que realiza la Fundación Plan de Apoyo Familiar para promover buenos hábitos en la comunidad escolar de la zona oeste del municipio de Santiago de Cali.</p>
<p>Como parte del proyecto, emi realizó jornadas de carácter formativo, preventivo y curativo en diferentes escuelas de la zona como Los Cristales, localizada en el barrio El Mortiñal, y Francisco José de Caldas, en el Barrio Bellavista, y las repetirá en otras como San Carlos Borromeo, en Altos de Normandía, y la Casa cural Altos de Normandía, a la cual solo llega agua durante una hora al día.</p>
<p>Más de 300 niños, niñas y padres de familia se han beneficiado hasta ahora del proceso de capacitación, a través de las jornadas lúdicas y los talleres prácticos, en los que se invitó a corregir hábitos inadecuados de los padres y se desparasitaron 100 personas entre estudiantes, docentes y padres de familia, y se espera continuar con la labor en otras escuelas para seguir impactando positivamente las comunidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-490" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/08/02.jpg" alt="02" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OndadeMar participó en ferias internacionales en ciudades como Lyon, Miami y Los Ángeles</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=485</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[East Hotel Miami]]></category>
		<category><![CDATA[feria vestidos de baño]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Cruise 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Mode City]]></category>
		<category><![CDATA[OndadeMar]]></category>
		<category><![CDATA[Swim Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Swim Show Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Tras unos meses llenos de actividades en torno al proyecto Agua de ayuda a La Guajira, OndadeMar participó en varias ferias de moda internacionales durante julio y agosto, como Mode City, en Lyon, Francia, un evento que reúne a los artesanos y expertos en tejidos con los fabricantes de ropa internacionales en la industria de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tras unos meses llenos de actividades en torno al proyecto Agua de ayuda a La Guajira, OndadeMar participó en varias ferias de moda internacionales durante julio y agosto, como <em>Mode City</em>, en Lyon, Francia, un evento que reúne a los artesanos y expertos en tejidos con los fabricantes de ropa internacionales en la industria de ropa de baño y lencería; el <em>Swim Show</em> en Miami, la mayor feria de vestidos de baño del mundo; y el <em>Swim Collective</em> en Los Ángeles, ciudad en donde OndadeMar es la única marca colombiana en tener una tienda propia.</p>
<p>Así mismo, en el marco del <em>Swim Show</em>, OndadeMar realizó un desfile en el East Hotel de Miami en el que presentó su nueva colección Miranda Cruise 2017, que se lanza en septiembre próximo, seguido de un coctel al que asistieron alrededor de 400 personas, con presencia de medios e influenciadores.</p>
<p>De esta manera, representantes del equipo estuvieron presentes en estos eventos internacionales para trabajar en la exposición y el reconocimiento de marca, crecer en nuevos territorios, conseguir nuevos clientes, fortalecer los vínculos con los compradores actuales y presentar la nueva colección, como parte de un camino que ha llevado a OndadeMar a tener presencia en más de 50 países.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-486" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/08/03.jpg" alt="03" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OndadeMar lanzó Agua, una colección especial para apoyar a la comunidad Wayúu en La Guajira</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=471</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar La Guajira]]></category>
		<category><![CDATA[colección Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja Colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas Wayúu]]></category>
		<category><![CDATA[La Guajira]]></category>
		<category><![CDATA[OndadeMar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[OndadeMar lanzó su colección especial Agua, inspirada en la comunidad Wayúu y en La Guajira, y destinada a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de 110 familias Wayúu (771 personas). Con este proyecto, que empezó a principios de 2016 y que hoy es una realidad, se construyó un pozo de agua con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OndadeMar lanzó su colección especial Agua, inspirada en la comunidad Wayúu y en La Guajira, y destinada a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de 110 familias Wayúu (771 personas). Con este proyecto, que empezó a principios de 2016 y que hoy es una realidad, se construyó un pozo de agua con canillas para que las personas accedan fácilmente a ella. Además, se hicieron bebederos aparte para los animales, se construyeron espacios privados para que las personas puedan bañarse sin desplazarse y se entregaron kits de higiene a las 110 familias, compuestos de jabones de uso personal, jabones para lavar la ropa, pañales, cepillos de dientes, shampoo, papel higiénico y toallas.</p>
<p>Así mismo, cada familia recibió tanques de almacenamiento y un sistema especial para filtrar el agua que transportan desde el pozo, de manera que sea totalmente potable y puedan almacenarla sin tener que desplazarse frecuentemente para recogerla. Debido al gran cambio cultural que esto significa para todos ellos el proyecto contempló también jornadas educativas para mejorar las prácticas de la comunidad frente al manejo del agua.</p>
<p>Es por eso que, tras cinco meses de iniciado el proyecto junto con la Cruz Roja Colombiana en el corregimiento de Siapana, municipio de Uribia, en la Alta Guajira, OndadeMar presenta una oportunidad para que las personas también participen de esta iniciativa y ayuden a mejorar la vida de los indígenas Wayúu: 40% del valor de compra de todas las prendas de la colección Agua será donado a este programa para replicar el proyecto en otras comunidades de La Guajira que también lo necesitan.</p>
<p>“OndadeMar ha trabajado de la mano de estos artesanos por más de 5 años y hoy, además de esta iniciativa de ayudarlos con el suministro del agua en sus comunidades, les rinde un homenaje a través de los diseños de la colección Agua, inspirada en uno de los tejidos Wayúu que fue hecho exclusivamente para la marca, y con la que se logra la sensación de que las piezas en realidad son tejidas”, explica Juana Espinal, directora creativa de la marca.</p>
<p>La Guajira y la comunidad Wayúu son parte de Colombia, un país rico en agua pero en el que este recurso es cada vez más escaso, sobre todo para algunas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. OndadeMar invita a las personas a unirse al proyecto a través de la colección Agua,  de manera que esta iniciativa pueda repetirse en otras comunidades que también lo necesitan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 640px; max-width: 100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-471-1" width="640" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/06/VID-20160620-WA000_converted.mp4?_=1" /><a href="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/06/VID-20160620-WA000_converted.mp4">http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/06/VID-20160620-WA000_converted.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/06/VID-20160620-WA000_converted.mp4" length="7104861" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Axede continúa consolidándose en 2016</title>
		<link>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=467</link>
		<comments>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[automatización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[axede]]></category>
		<category><![CDATA[Etrali]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tribeca.com.co/tribeca_news/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[En 2016 AXEDE continúa consolidándose y recibiendo reconocimientos por parte de sus aliados de negocio gracias a su gestión: NICE SYSTEMS (soluciones orientadas a experiencia del cliente, cumplimiento regulatorio proactivo y automatización de procesos) catalogó a AXEDE como el Partner de mejor desempeño en la región Andina para 2015, el cual se suma a los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En 2016 AXEDE continúa consolidándose y recibiendo reconocimientos por parte de sus aliados de negocio gracias a su gestión: NICE SYSTEMS (soluciones orientadas a experiencia del cliente, cumplimiento regulatorio proactivo y automatización de procesos) catalogó a AXEDE como el Partner de mejor desempeño en la región Andina para 2015, el cual se suma a los reconocimientos obtenidos por parte de POLYCOM y de ETRALI.</p>
<p>Por otra parte, AXEDE se afianza como aliado estratégico de compañías y entidades de primer nivel en Colombia como Banco Popular, Casa de Bolsa, Banco Davivienda, Seguros Bolívar y Grupo Aval, Crepes &amp; Waffles, Universidad Javeriana, Grupo GHL y la Fundación Santa Fe. Este año se han fortalecido las alianzas con los grandes operadores del mercado: Claro ha incorporado a AXEDE en varios nuevos proyectos en lo corrido del año y se mantiene una fuerte relación con ETB, UNE y Level3.</p>
<p>En paralelo, AXEDE ha enriquecido su oferta de valor al mercado a través de la incorporación de nuevos productos como Interactive Intelligence (gestión de la experiencia de clientes), Palo Alto (seguridad de nueva generación), Violin Memory (almacenamiento de estado sólido), Arista Networks (switching de datacenter), IPC (compliance para pisos financieros), NICE Systems (automatización de procesos). Para tal fin, AXEDE ha participado en eventos de sus aliados, eventos sectoriales (Congreso de Tesorería, Congreso Contact Center y BPO, Convención Bancaria, Datacenter Dynamics) y ha desarrollado actividades de posicionamiento de su nuevo portafolio, como eventos regionales para clientes y actividades de generación de demanda.</p>
<p>Así mismo, AXEDE fue seleccionada por COLCIENCIAS en alianza con MINTIC para iniciar un proyecto a mediano plazo y obtener la valoración de Alta Madurez en el modelo CMMI–SVC. Ser premiados y fortalecer las alianzas con sus partners, incorporar nuevos productos al portafolio y estar hoy dentro del selecto grupo de empresas escogidas por Colciencias y el MINTIC, son evidencias del reconocimiento que tiene AXEDE como organización y de la calidad de procesos y colaboradores que hacen parte de la familia AXEDE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-468" src="http://tribeca.com.co/tribeca_news/wp-content/uploads/2016/06/2.jpg" alt="2" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tribeca.com.co/tribeca_news/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
